Struktur Kurikulum MA. Peminatan MIPA
| KOMPONEN | ALOKASI WAKTU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | |||
| KELOMPOK A (UMUM) | |||||
| 1. | Pendidikan Agama Islam | ||||
| a. Al-Qur’an – Hadis | 2 | 2 | 2 | ||
| b. Akidah – Akhlak | 2 | 2 | 2 | ||
| c. Fikih | 2 | 2 | 2 | ||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | ||
| 2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |
| 3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | |
| 4. | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 | |
| 5. | Matematika | 4 | 4 | 4 | |
| 6. | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | |
| 7. | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | |
| KELOMPOK B ( UMUM) | |||||
| 1. | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | |
| 2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | |
| 3. | Prakarya dan kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |
| 4. | Muatan Lokal | – | – | – | |
| KELOMPOK C (PEMINATAN) | |||||
| 1. | Matematika | 3 | 4 | 4 | |
| 2. | Biologi | 3 | 4 | 4 | |
| 3. | Fisika | 3 | 4 | 4 | |
| 4. | Kimia | 3 | 4 | 4 | |
| Mata Pelajaran Pilihan : | |||||
| Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan /atau pendalaman Minat dan atau Informatika | 6 | 4 | 4 | ||
| JUMLAH | 51 | 51 | 51 | ||
Struktur Kurikulum MA Peminatan IIS, meliputi :
| KOMPONEN | ALOKASI WAKTU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | |||
| KELOMPOK A (UMUM) | |||||
| 1. | Pendidikan Agama Islam | ||||
| a. Al-Qur’an – Hadis | 2 | 2 | 2 | ||
| b. Akidah – Akhlak | 2 | 2 | 2 | ||
| c. Fikih | 2 | 2 | 2 | ||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | ||
| 2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |
| 3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | |
| 4. | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 | |
| 5. | Matematika | 4 | 4 | 4 | |
| 6. | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | |
| 7. | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | |
| KELOMPOK B (UMUM) | |||||
| 1. | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | |
| 2. | Pendidikan Jasmani, olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | |
| 3. | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |
| 4. | Muatan Lokal | – | – | – | |
| KELOMPOK C (PEMINATAN) | |||||
| 1. | Geografi | 3 | 4 | 4 | |
| 2. | Sejarah | 3 | 4 | 4 | |
| 3. | Sosiologi | 3 | 4 | 4 | |
| 4. | Ekonomi | 3 | 4 | 4 | |
| Mata Pelajaran Pilihan : | |||||
| Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Informatika | 6 | 4 | 4 | ||
| JUMLAH | 51 | 51 | 51 | ||
Struktur Kurikulum MA Peminatan Keagamaan, Meliputi :
| KOMPONEN | ALOKASI WAKTU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | |||
| KELOMPOK A (UMUM) | |||||
| 1. | Pendidikan Agama Islam | ||||
| a. Al-Qur’an – Hadis | 4 | 4 | 4 | ||
| b. Akidah – Akhlak | 4 | 4 | 4 | ||
| c. Fikih | 2 | 2 | 2 | ||
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | ||
| 2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |
| 3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | |
| 4. | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 | |
| 5. | Matematika | 4 | 4 | 4 | |
| 6. | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | |
| 7. | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | |
| KELOMPOK B (UMUM) | |||||
| 1. | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | |
| 2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | |
| 3. | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |
| 4. | Muatan Lokal *) | – | – | – | |
| KELOMPOK C ( PEMINATAN ) | |||||
| 1. | Ilmu Tafsir | 2 | 2 | 2 | |
| 2. | Ilmu Hadis | 2 | 3 | 3 | |
| 3. | Ushul Fikih | 2 | 3 | 3 | |
| 4. | Bahasa Arab | 2 | 3 | 3 | |
| Mata Pelajaran Pilihan : | |||||
| Mata pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Informatika | 6 | 4 | 4 | ||
| JUMLAH | 51 | 51 | 51 | ||
Keterangan :
*) Kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, yang ditentukan oleh satuan pendidikan (madrasah)
**) Bukan mata pelajaran tetapi harus diasuh oleh guru dengan tujuan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi satuan pendidikan (madrasah)
