| NO | KODE | NAMA | JENIS PRASARANA | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Kelas | Ruang Kelas | Ruang Kelas sebanyak 26 Kelas | Baik |
| 2 | R. Kepala | Ruang Kepala | Ruang Pimpinan | Baik |
| 3 | R. Kepala TU | Ruang Kepal TU | Ruang Pimpinan | Baik |
| 4 | R. TU | Ruang TU | Ruang Tata Usaha | Baik |
| 5 | R. G 1 | Ruang Guru Laki Laki | Ruang guru | Baik |
| 6 | R. G 2 | Ruang Guru Perempuan | Ruang Guru | Baik |
| 7 | R. BP 1 | Ruang Bimbingan Konseling | Ruang BP/BK | Baik |
| 8 | R. Lab 1 | Ruang Lab Bahasa | Ruang Lab. | Baik |
| 9 | R. Lab.2 | Ruang Lab. Kimia | Ruang Lab. | Baik |
| 10 | R. Lab.3 | Ruang Lab. Biologi | Ruang Lab. | Baik |
| 11 | R. Lab.4 | Ruang Lab. Fisika | Ruang Lab. | Baik |
| 12 | R. Lab.5 | Ruang Keterampilan | Ruang Lab. | Baik |
| 13 | R. Lab.6 | Ruang Kesenian | Ruang Lab. | Baik |
| 14 | R. Lab.7 | Ruang Olah Raga | Ruang Lab. | Baik |
| 15 | R. Lab.8 | Ruang Lab. Komputer | Ruang Lab. | Baik |
| 16 | R. Lab.9 | Ruang Lab. IPS | Ruang Lab. | Baik |
| 17 | R. H1 | Ruang Humas | Ruang Humas | Baik |
| 18 | R. P1 | Ruang Piket | Ruang Piket | Baik |
| 19 | R. DR1 | Ruang Drum Band | Ruang Peralatan Drum Band | Baik |
| 20 | R.G1 | Gedung Aula | Gedung Sarana Olah raga | Baik |
| 21 | R.G2 | Masjid Perempuan | Sarana Ibadah Perempuan | Baik |
| 22 | R.G3 | Masjid Laki Laki | Sarana Ibadah Laki Laki | Baik |
| 23 | R. K.1 | Kantin Sehat | Kantin | Baik |
| 24 | R. T1 | Toilet Guru Laki-Laki | Toilet | Baik |
| 25 | R. T2 | Toilet Guru Perempuan | Toilet | Baik |
| 26 | R. T3 | Toilet TU | Toilet | Baik |
| 27 | R. T4 | Toilet Siswa Perempuan | Toilet | Baik |
| 28 | R. T5 | Toilet Siswa Laki laki | Toilet | Baik |
| 29 | R. K1 | Ruang Komite | Komite | Baik |
